| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Industri- og Næringspartiet | 104 | 104 | 0 | 0.00 % |
| Høgre | 112 | 112 | 0 | 0.00 % |
| Venstre | 50 | 50 | 0 | 0.00 % |
| Folkelista for Hareid kommune | 587 | 587 | 0 | 0.00 % |
| Framstegspartiet | 152 | 152 | 0 | 0.00 % |
| Arbeidarpartiet | 91 | 91 | 0 | 0.00 % |
| Raudt | 13 | 13 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 1109 | 1109 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Industri- og Næringspartiet | 93 | 93 | 0 | 0.00 % |
| Høgre | 120 | 121 | +1 | 0.83 % |
| Venstre | 54 | 54 | 0 | 0.00 % |
| Folkelista for Hareid kommune | 787 | 786 | -1 | -0.13 % |
| Framstegspartiet | 168 | 168 | 0 | 0.00 % |
| Arbeidarpartiet | 116 | 116 | 0 | 0.00 % |
| Raudt | 30 | 30 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 1368 | 1368 | 0 | 0.00 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Folkelista for Hareid kommune |
11 seats (1374 votes) |
11 seats (1373 votes) |
0 -1 votes, 0.00 % |
| Framstegspartiet |
3 seats (320 votes) |
3 seats (320 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Høgre |
2 seats (232 votes) |
2 seats (233 votes) |
0 +1 votes, 0.00 % |
| Arbeidarpartiet |
2 seats (207 votes) |
2 seats (207 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Industri- og Næringspartiet |
2 seats (197 votes) |
2 seats (197 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Venstre |
1 seats (104 votes) |
1 seats (104 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Raudt |
0 seats (43 votes) |
0 seats (43 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |